Référence | Référence fabricant | Produit | COLORS DENTRAL | Prix | Disponibilité des stocks | Ajouter Au Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
KU26 | 1721EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | A2 | 47.74€ | ||
KU27 | 1722EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | A3 | 47.74€ | ||
KU28 | 1724EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | A4 | 47.74€ | ||
KU29 | 1725EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | B2 | 47.74€ | ||
KU30 | 1726EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | B3 | 47.74€ | ||
KU31 | 1727EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | B4 | 47.74€ | ||
KU33 | 1728EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | C2 | 47.74€ | ||
KU32 | 1732EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | C1 | 47.74€ | ||
KU35 | 1731EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | XL | 47.74€ | ||
KU34 | 1734EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | MAN | 47.74€ | ||
KU201 | 1729EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | C3 | 47.74€ | ||
KU202 | 1730EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | C4 | 47.74€ | ||
KU203 | 1733EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | CL | 47.74€ | ||
KU200 | 1723EU | CLEARFIL AP-X 4,6 g | A3.5 | 47.74€ |
CLEARFIL AP-X A2 4.6 g
CLEARFILTM AP-X est une résine composite universelle et photopolimerizable qui combine des couleurs précises, des qualités de polissage optimales et des caractéristiques physiques exceptionnelles. Grâce à ces propriétés, il convient à la fois pour les restaurations dent antérieures et ultérieures. Sa composition assure une viscosité optimale afin qu'elle puisse être facilement polie et la stratification est simple.
CARACTERISTIQUES :
-propriétés physiques plus élevées
- Haute résistance et longue durée
- Haute capacité de polissage
- Coïncidence de couleur précise
- Radiopaco
-Facile à manipuler
- Il ne colle pas aux instruments
INDICATIONS:
-Classe I, II, V
- Restauration des dents antérieures de la classe III, IV, V
-Cavités ou défauts cervicales impliquant des surfaces radiculaires
CONTAINED:
- Seringue 3,6 g
check_circle
check_circle