CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g
      CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g

      CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g

      47,19 €
      Taxe incluse
      En stock

      +Plus d'informations

      Kuraray
      KU92
      3020EU
      KU92
      Couleur :
      Quantité :
      Référence Référence fabricant Produit COLORS DENTRAL Prix Disponibilité des stocks Ajouter Au Panier
      KU92 3020EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g A1 47.19€
      KU86 3021EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g A2 47.19€
      KU136 3022EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g A3 47.19€
      KU105 3028EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g B3 47.19€
      KU154 3031EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g C2 47.19€
      KU153 3037EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g W 47.19€
      KU222 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g A4 47.19€
      KU223 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g A6 47.19€
      KU224 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g B1 47.19€
      KU225 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g B2 47.19€
      KU226 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g B4 47.19€
      KU227 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g C1 47.19€
      KU228 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g C3 47.19€
      KU229 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g C4 47.19€
      KU231 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g D3 47.19€
      KU232 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g XW 47.19€
      KU230 CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g D2 47.19€
      KU103 3023EU CLEARFIL MAJESTY ES2 CLASSIC JER 3.6 g A3.5 47.19€

      CLEARFIL MAJESTY JER 3,6 g

      VENTE :

      - Remplir le contenu : 66% de volume de particules de remplissage (78% en poids)

      - Excellentes propriétés de polissage

      - Pas de changement de couleur pendant la polymérisation

      - Temps de travail intense: 4,5 mimutes sous la lumière opérationnelle

      - Couleurs selon Guide VITA

      - Manipulation facile et modélisation

      - La vie de la seringue de 4 ans

      INDICATIONS:

      - Remplacement direct pour tous les types de cavités dans les dents antérieures et subséquentes

      - Postes directs

      - Correction de la position de la dent et de la forme de la dent (p. ex. fermeture de diasthéma, dents de clavice, etc.)

      - Réparations intra-orales de restaurations fracturées

      CONTAINED:

      - Seringue 3,6 g

      Kuraray
      KU92

      Références spécifiques