

Référence | Référence fabricant | Produit | COLORS DENTRAL | Prix | Disponibilité des stocks | Ajouter Au Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
COS027 | #6071A1 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A1 | 100.43€ | ||
COS029 | 6071A2 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A2 | 100.43€ | ||
COS031 | 6071-A3 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A3 | 100.43€ | ||
COS033 | 6071-A4 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A4 | 100.43€ | ||
COS034 | 6071-A5 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A5 | 100.43€ | ||
COS035 | 6071B0 | RENAMEL MICROFILL 4 g | B Zéro | 100.43€ | ||
COS081 | 6071B1 | RENAMEL MICROFILL 4 g | B1 | 100.43€ | ||
COS028 | 6071A15 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A1.5 | 100.43€ | ||
COS030 | 607-A25 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A2 | 100.43€ | ||
COS036 | 6071C2 | RENAMEL MICROFILL 4 g | C2 | 100.43€ | ||
COS071 | 6071-B2 | RENAMEL MICROFILL 4 g | B2 | 100.43€ | ||
COS039 | 601-SB1 | RENAMEL MICROFILL 4 g | SB1 | 100.43€ | ||
COS052 | 6071-D2 | RENAMEL MICROFILL 4 g | D2 | 100.43€ | ||
COS037 | #6071LI | RENAMEL MICROFILL 4 g | Incisal Light | 100.43€ | ||
COS032 | 607-A35 | RENAMEL MICROFILL 4 g | A3.5 | 100.43€ |
RENAMEL MICROFILL 4 g
CARACTERISTIQUES :
- Résistance à l'usure à long terme
- Stabilité totale des couleurs dans le temps
- Le seul composé qui imite la surface de l'émail
- Il est attaché à une lueur semblable à un glaçure avec une émail à long terme
- Résister l'accumulation de taches et de plaques
- Le translucide le plus réaliste de tous les composés
USES:
- Tables composites directes antérieures
- La couche supérieure des restaurations de classe I et de classe II
- Restaurations de la classe V (caries cervicales, érosion des racines, défauts en forme de haie)
- Fermeture de diastemas
- Réparation de carilles composites et céramiques
- Remodelage, prolongement et restauration des dents précédentes