Référence | Référence fabricant | Produit | COLORS DENTRAL | Prix | Disponibilité des stocks | Ajouter Au Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
KU69 | 2611EU | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | A2 | 44.83€ | ||
KU210 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | A1 | 44.83€ | |||
KU211 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | A3 | 44.83€ | |||
KU212 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | A4 | 44.83€ | |||
KU213 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | B2 | 44.83€ | |||
KU214 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | C3 | 44.83€ | |||
KU215 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | CV | 44.83€ | |||
KU216 | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | OA3 | 44.83€ | |||
KU85 | 2613EU | CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3,2 g. | A3.5 | 44.83€ |
CLEARFIL MAJESTY FLOW Seringue 3.2 gr.
CARACTERISTIQUES :
- Charge de remplissage élevée (81% en poids, 62% en volume) et faible viscosité
- Faible contraction et propriétés mécaniques élevées (résistance, résistance à l'usure, durabilité)
- Utilisations multiples, même en résine composite universelle
- Excellente cohérence (écoulement approprié, qui n'est pas liquide ou collant)
- Manipulation facile (sans bulles et contrôlables) avec la nouvelle seringue ergonomique
- Sélection de sons polyvalents pour plusieurs usages
USES:
- Remplacement direct des dents antérieures et suivantes (classe I - III, cavités V, carie cervicale, érosion des racines)
- Revêtement de base / cavité
- Réparations intra-orales des couronnes / ponts cassés / résine de composé "
CONTAINED:
- 1 Seringue de 3,2 g.
Disponibilité des couleurs : A2, A3 et A3,5.
check_circle
check_circle