Référence | Référence fabricant | Produit | Non | Prix | Disponibilité des stocks | Ajouter Au Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP429 | V040341025015 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº15 | 73.75€ | ||
ZP430 | V040341025020 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº20 | 73.75€ | ||
ZP431 | V040341025025 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | N°25 | 73.75€ | ||
ZP432 | V040341025030 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | N°30 | 73.75€ | ||
ZP433 | V040341025035 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº35 | 73.75€ | ||
ZP434 | V040341025040 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº40 | 73.75€ | ||
ZP435 | V040341025045 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº45 | 73.75€ | ||
ZP436 | V040341025050 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº50 | 73.75€ | ||
ZP437 | V040341025060 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | N°60 | 73.75€ | ||
ZP438 | V040341025070 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Nº70 | 73.75€ | ||
ZP439 | V040341025231 | LIME FLEXMASTER .02 25 mm 6 unites | Assortiment Nº20-45 | 73.75€ |
LIME FLEXMASTER pièces
Le système NiTi de couronne.
CARACTERISTIQUES :
- Longueur de travail 21, 25, 31 mm et pièce de travail 16 mm
Conicity.02, .04, .06
- .04 et .06 utilisés pour la phase de couronne ci-dessous
- .02 pour l'expansion de l'apex sécuritaire
CONTAINED:
- Projet de loi de 6 instruments
check_circle
check_circle