Assortiment - 4 Unites
Référence | Référence fabricant | Produit | GUTTAPERCHA / MTWO | Prix | Disponibilité des stocks | Ajouter Au Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP94 | V041234025010 | LIMES MTWO 25 mm. (P.A 21 mm) 6 Unites | 10/.04 | 66.01€ | ||
ZP95 | V041235025015 | LIMES MTWO 25 mm. (P.A 21 mm) 6 Unites | 15/.05 | 66.01€ | ||
ZP96 | V041236025020 | LIMES MTWO 25 mm. (P.A 21 mm) 6 Unites | 20/.06 | 66.01€ | ||
ZP97 | V041236025025 | LIMES MTWO 25 mm. (P.A 21 mm) 6 Unites | 25/.06 | 66.01€ | ||
ZP169 | V040007025701 | LIMES MTWO 25 mm. (P.A 21 mm) 6 Unites | SUBSTANCE (10/.04 | 48.52€ | ||
ZP107 | V041230025456 | LIMES MTWO 25 mm. (P.A 21 mm) 6 Unites | ASSORTIMENT (2× 10/.04 | 66.01€ |
(P.A 21 mm) 6 Ud
CARACTERISTIQUES :
-Préparation mécanique fiable du chemin de planification avec des instruments de 10 / .04 et 15 / .05 : angle hélicoïdal grand et constant et donc plus de spirales pour une plus grande stabilité de l'instrument
- Enlèvement efficace dentine et conformation précise avec des instruments de taille 20 / .06 et 25 / .06: les lames de coupe actives et une étape progressive permettent une extraction efficace dentine et une excellente capacité de coupe latérale
- Préparation efficace sans perte inutile de substance dentaire avec les dimensions des instruments 30 / .05, 35 / .04, 40 / .04: la réduction conique de l'instrument signifie que le tiers apical est élargi sans affaiblir inutilement la dent. Augmentation de la sécurité due au stress minimal
- Préparation de problèmes de canaux plus grands avec des instruments tels que 50 / .04 ou 40 / .06: une section transversale réduite pour des instruments avec des dimensions et des cônes ISO plus grandes assure la flexibilité de l'instrument et la préparation sûre du canal de racine
check_circle
check_circle